物流行業(yè)WMS系統(tǒng)
一、WMS系統(tǒng)規(guī)劃
蘇州精易會(huì)信息技術(shù)有限公司為大家?guī)韜ms倉(cāng)儲(chǔ)物流管理系統(tǒng)的功能,主要分為查詢報(bào)表、入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、庫(kù)別庫(kù)位管理、ERP接口、系統(tǒng)管理等。
二、WMS系統(tǒng)功能綜述
查詢報(bào)表 | 查詢統(tǒng)計(jì) | 提供基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)搜集的10個(gè)定制報(bào)表,如:庫(kù)存查詢統(tǒng)計(jì)、銷量TOP10、庫(kù)存變化趨勢(shì)、銷售變化趨勢(shì)等 |
有效期管理 | 有效期設(shè)置 | 依據(jù)產(chǎn)品種類設(shè)置有效期、提醒時(shí)機(jī)等,以月或年為單位 |
有效期警示 | 基于有效期和提醒時(shí)機(jī)設(shè)置,自動(dòng)將符合條件的產(chǎn)品通過郵件發(fā)送給指定郵箱 | |
安全庫(kù)存管理 | 安全庫(kù)存設(shè)置 | 依據(jù)產(chǎn)品種類設(shè)置安全庫(kù)存、提醒時(shí)機(jī)等 |
基于安全庫(kù)存和提醒時(shí)機(jī)設(shè)置,自動(dòng)將符合條件的產(chǎn)品通過郵件發(fā)送給指定郵箱 | ||
先進(jìn)先出管理 | 先進(jìn)先出設(shè)置 | 依據(jù)產(chǎn)品類別設(shè)置是否要進(jìn)行先進(jìn)先出管控 |
先進(jìn)先出管控 | 任何出庫(kù)動(dòng)作都會(huì)依據(jù)設(shè)置先進(jìn)先出 | |
庫(kù)別庫(kù)位管理 | 庫(kù)別庫(kù)位管理 | 定義維護(hù)庫(kù)別、區(qū)域及庫(kù)位等基礎(chǔ)信息 |
ERP接口 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 | 依據(jù)需求將出入庫(kù)單據(jù)、產(chǎn)品類型等數(shù)據(jù)定期轉(zhuǎn)入本系統(tǒng),避免二次輸入數(shù)據(jù) |
系統(tǒng)管理 | 用戶管理 | 用戶賬號(hào)密碼維護(hù) |
角色管理 | 用戶權(quán)限角色維護(hù) | |
部門管理 | 部門信息維護(hù) | |
叉車管理 | 叉車及叉車上的RFID裝置管理 | |
定位標(biāo)簽管理 | 倉(cāng)庫(kù)出入口定位標(biāo)簽管理 |
三、WMS系統(tǒng)物料管理
四、WMS系統(tǒng)物料備料
五、RFID倉(cāng)庫(kù)運(yùn)用
六、WMS系統(tǒng)價(jià)值
◆采用WMS系統(tǒng)可使倉(cāng)庫(kù)信息化、庫(kù)存實(shí)時(shí)化、庫(kù)位動(dòng)態(tài)化
◆發(fā)貨錯(cuò)誤率、人員成本、庫(kù)存積壓明顯下降
◆出入庫(kù)效率、庫(kù)存精確度、倉(cāng)庫(kù)利用率、倉(cāng)庫(kù)管理能力顯著提升
熱門閱讀:WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)